| Colección: | Party |
| Composición: | 58% Algodón 42% Poliéster |
| Ancho: | 138 cm |
| Peso: | 277 g/m2 |
| Rapport Vertical: | - cm |
| Rapport Horizontal: | - cm |
| Martindale: | 40,000 ciclos |
| Procedencia: | Importada |
| Usos: |
|
| Cuidados: |
|
| Solidez del color al roce: | 4/5 |
| Solidez del color a la luz: | 4/5 |
| Pilling: | 3/4 |
| Otros: | NFPA 260 CLASS 1, Cal 117/SE, BS 5852 SOURCE 0, MVSS 302. |